Euphoria
palette_tableu.h
Go to the documentation of this file.
1 #pragma once
2 
3 #include "core/palette.h"
4 
5 
6 /*
7 src: https://github.com/jiffyclub/palettable/blob/master/palettable/tableau/tableau.py
8 
9 Color palettes derived from Tableau: http://www.tableausoftware.com/
10 See also:
11 http://kb.tableausoftware.com/articles/knowledgebase/creating-custom-color-palettes
12 http://tableaufriction.blogspot.ro/2012/11/finally-you-can-use-tableau-data-colors.html
13 */
14 
16 {
17  constexpr Rgbi
18  con(unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b)
19  {
20  return {r, g, b};
21  }
22 
24  (
25  // Tableau 10
26  "Tableau_10",
27  con(31, 119, 180),
28  con(255, 127, 14),
29  con(44, 160, 44),
30  con(214, 39, 40),
31  con(148, 103, 189),
32  con(140, 86, 75),
33  con(227, 119, 194),
34  con(127, 127, 127),
35  con(188, 189, 34),
36  con(23, 190, 207)
37  );
38 
39 
41  (
42  // Tableau 10 Light
43  "TableauLight_10",
44  con(174, 199, 232),
45  con(255, 187, 120),
46  con(152, 223, 138),
47  con(255, 152, 150),
48  con(197, 176, 213),
49  con(196, 156, 148),
50  con(247, 182, 210),
51  con(199, 199, 199),
52  con(219, 219, 141),
53  con(158, 218, 229)
54  );
55 
56 
58  (
59  // Tableau 10 Medium
60  "TableauMedium_10",
61  con(114, 158, 206),
62  con(255, 158, 74),
63  con(103, 191, 92),
64  con(237, 102, 93),
65  con(173, 139, 201),
66  con(168, 120, 110),
67  con(237, 151, 202),
68  con(162, 162, 162),
69  con(205, 204, 93),
70  con(109, 204, 218)
71  );
72 
73 
75  (
76  // Tableau 20
77  "Tableau_20",
78  con(31, 119, 180), con(174, 199, 232),
79  con(255, 127, 14), con(255, 187, 120), con(44, 160, 44),
80  con(152, 223, 138), con(214, 39, 40), con(255, 152, 150),
81  con(148, 103, 189), con(197, 176, 213), con(140, 86, 75),
82  con(196, 156, 148), con(227, 119, 194), con(247, 182, 210),
83  con(127, 127, 127), con(199, 199, 199), con(188, 189, 34),
84  con(219, 219, 141), con(23, 190, 207), con(158, 218, 229)
85  );
86 
87 
88  constexpr auto gray_5 = make_static_palette
89  (
90  // Gray 5
91  "Gray_5",
92  con(96, 99, 106),
93  con(165, 172, 175),
94  con(65, 68, 81),
95  con(143, 135, 130),
96  con(207, 207, 207)
97  );
98 
99 
101  (
102  // Color Blind 10
103  "ColorBlind_10",
104  con(0, 107, 164),
105  con(255, 128, 14),
106  con(171, 171, 171),
107  con(89, 89, 89),
108  con(95, 158, 209),
109  con(200, 82, 0),
110  con(137, 137, 137),
111  con(162, 200, 236),
112  con(255, 188, 121),
113  con(207, 207, 207)
114  );
115 
116 
118  (
119  // Traffic Light 9
120  "TrafficLight_9",
121  con(177, 3, 24),
122  con(219, 161, 58),
123  con(48, 147, 67),
124  con(216, 37, 38),
125  con(255, 193, 86),
126  con(105, 183, 100),
127  con(242, 108, 100),
128  con(255, 221, 113),
129  con(159, 205, 153)
130  );
131 
132 
134  (
135  // Purple-Gray 6
136  "PurpleGray_6",
137  con(123, 102, 210),
138  con(220, 95, 189),
139  con(148, 145, 123),
140  con(153, 86, 136),
141  con(208, 152, 238),
142  con(215, 213, 197)
143  );
144 
145 
147  (
148  // Purple-Gray 12
149  "PurpleGray_12",
150  con(123, 102, 210),
151  con(166, 153, 232),
152  con(220, 95, 189),
153  con(255, 192, 218),
154  con(95, 90, 65),
155  con(180, 177, 155),
156  con(153, 86, 136),
157  con(216, 152, 186),
158  con(171, 106, 213),
159  con(208, 152, 238),
160  con(139, 124, 110),
161  con(219, 212, 197)
162  );
163 
164 
166  (
167  // Blue-Red 6
168  "BlueRed_6",
169  con(44, 105, 176),
170  con(240, 39, 32),
171  con(172, 97, 60),
172  con(107, 163, 214),
173  con(234, 107, 115),
174  con(233, 195, 155)
175  );
176 
177 
179  (
180  // Blue-Red 12
181  "BlueRed_12",
182  con(44, 105, 176),
183  con(181, 200, 226),
184  con(240, 39, 32),
185  con(255, 182, 176),
186  con(172, 97, 60),
187  con(233, 195, 155),
188  con(107, 163, 214),
189  con(181, 223, 253),
190  con(172, 135, 99),
191  con(221, 201, 180),
192  con(189, 10, 54),
193  con(244, 115, 122)
194  );
195 
196 
198  (
199  // Green-Orange 6
200  "GreenOrange_6",
201  con(50, 162, 81),
202  con(255, 127, 15),
203  con(60, 183, 204),
204  con(255, 217, 74),
205  con(57, 115, 124),
206  con(184, 90, 13)
207  );
208 
209 
211  (
212  // Green-Orange 12
213  "GreenOrange_12",
214  con(50, 162, 81),
215  con(172, 217, 141),
216  con(255, 127, 15),
217  con(255, 185, 119),
218  con(60, 183, 204),
219  con(152, 217, 228),
220  con(184, 90, 13),
221  con(255, 217, 74),
222  con(57, 115, 124),
223  con(134, 180, 169),
224  con(130, 133, 59),
225  con(204, 201, 77)
226  );
227 }
constexpr auto tableau_medium_10
constexpr auto tableau_light_10
constexpr Rgbi con(unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b)
constexpr StaticPalette< sizeof...(T)> make_static_palette(const std::string_view &name, T... colors)
Definition: palette.h:92
Definition: rgb.h:26