Euphoria
eu::core::palettes::tableau Namespace Reference

Functions

constexpr Rgbi con (unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b)
 

Variables

constexpr auto tableau_10
 
constexpr auto tableau_light_10
 
constexpr auto tableau_medium_10
 
constexpr auto tableau_20
 
constexpr auto gray_5
 
constexpr auto color_blind_10
 
constexpr auto traffic_light_9
 
constexpr auto purple_gray_6
 
constexpr auto purple_gray_12
 
constexpr auto blue_red_6
 
constexpr auto blue_red_12
 
constexpr auto green_orange_6
 
constexpr auto green_orange_12
 

Function Documentation

◆ con()

constexpr Rgbi eu::core::palettes::tableau::con ( unsigned char  r,
unsigned char  g,
unsigned char  b 
)
constexpr

Definition at line 18 of file palette_tableu.h.

Variable Documentation

◆ blue_red_12

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::blue_red_12
constexpr
Initial value:
(
"BlueRed_12",
con(44, 105, 176),
con(181, 200, 226),
con(240, 39, 32),
con(255, 182, 176),
con(172, 97, 60),
con(233, 195, 155),
con(107, 163, 214),
con(181, 223, 253),
con(172, 135, 99),
con(221, 201, 180),
con(189, 10, 54),
con(244, 115, 122)
)
constexpr Rgbi con(unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b)
constexpr StaticPalette< sizeof...(T)> make_static_palette(const std::string_view &name, T... colors)
Definition: palette.h:92

Definition at line 178 of file palette_tableu.h.

◆ blue_red_6

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::blue_red_6
constexpr
Initial value:
(
"BlueRed_6",
con(44, 105, 176),
con(240, 39, 32),
con(172, 97, 60),
con(107, 163, 214),
con(234, 107, 115),
con(233, 195, 155)
)

Definition at line 165 of file palette_tableu.h.

◆ color_blind_10

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::color_blind_10
constexpr
Initial value:
(
"ColorBlind_10",
con(0, 107, 164),
con(255, 128, 14),
con(171, 171, 171),
con(89, 89, 89),
con(95, 158, 209),
con(200, 82, 0),
con(137, 137, 137),
con(162, 200, 236),
con(255, 188, 121),
con(207, 207, 207)
)

Definition at line 100 of file palette_tableu.h.

◆ gray_5

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::gray_5
constexpr
Initial value:
(
"Gray_5",
con(96, 99, 106),
con(165, 172, 175),
con(65, 68, 81),
con(143, 135, 130),
con(207, 207, 207)
)

Definition at line 88 of file palette_tableu.h.

◆ green_orange_12

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::green_orange_12
constexpr
Initial value:
(
"GreenOrange_12",
con(50, 162, 81),
con(172, 217, 141),
con(255, 127, 15),
con(255, 185, 119),
con(60, 183, 204),
con(152, 217, 228),
con(184, 90, 13),
con(255, 217, 74),
con(57, 115, 124),
con(134, 180, 169),
con(130, 133, 59),
con(204, 201, 77)
)

Definition at line 210 of file palette_tableu.h.

◆ green_orange_6

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::green_orange_6
constexpr
Initial value:
(
"GreenOrange_6",
con(50, 162, 81),
con(255, 127, 15),
con(60, 183, 204),
con(255, 217, 74),
con(57, 115, 124),
con(184, 90, 13)
)

Definition at line 197 of file palette_tableu.h.

◆ purple_gray_12

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::purple_gray_12
constexpr
Initial value:
(
"PurpleGray_12",
con(123, 102, 210),
con(166, 153, 232),
con(220, 95, 189),
con(255, 192, 218),
con(95, 90, 65),
con(180, 177, 155),
con(153, 86, 136),
con(216, 152, 186),
con(171, 106, 213),
con(208, 152, 238),
con(139, 124, 110),
con(219, 212, 197)
)

Definition at line 146 of file palette_tableu.h.

◆ purple_gray_6

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::purple_gray_6
constexpr
Initial value:
(
"PurpleGray_6",
con(123, 102, 210),
con(220, 95, 189),
con(148, 145, 123),
con(153, 86, 136),
con(208, 152, 238),
con(215, 213, 197)
)

Definition at line 133 of file palette_tableu.h.

◆ tableau_10

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::tableau_10
constexpr
Initial value:
(
"Tableau_10",
con(31, 119, 180),
con(255, 127, 14),
con(44, 160, 44),
con(214, 39, 40),
con(148, 103, 189),
con(140, 86, 75),
con(227, 119, 194),
con(127, 127, 127),
con(188, 189, 34),
con(23, 190, 207)
)

Definition at line 23 of file palette_tableu.h.

◆ tableau_20

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::tableau_20
constexpr
Initial value:
(
"Tableau_20",
con(31, 119, 180), con(174, 199, 232),
con(255, 127, 14), con(255, 187, 120), con(44, 160, 44),
con(152, 223, 138), con(214, 39, 40), con(255, 152, 150),
con(148, 103, 189), con(197, 176, 213), con(140, 86, 75),
con(196, 156, 148), con(227, 119, 194), con(247, 182, 210),
con(127, 127, 127), con(199, 199, 199), con(188, 189, 34),
con(219, 219, 141), con(23, 190, 207), con(158, 218, 229)
)

Definition at line 74 of file palette_tableu.h.

◆ tableau_light_10

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::tableau_light_10
constexpr
Initial value:
(
"TableauLight_10",
con(174, 199, 232),
con(255, 187, 120),
con(152, 223, 138),
con(255, 152, 150),
con(197, 176, 213),
con(196, 156, 148),
con(247, 182, 210),
con(199, 199, 199),
con(219, 219, 141),
con(158, 218, 229)
)

Definition at line 40 of file palette_tableu.h.

◆ tableau_medium_10

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::tableau_medium_10
constexpr
Initial value:
(
"TableauMedium_10",
con(114, 158, 206),
con(255, 158, 74),
con(103, 191, 92),
con(237, 102, 93),
con(173, 139, 201),
con(168, 120, 110),
con(237, 151, 202),
con(162, 162, 162),
con(205, 204, 93),
con(109, 204, 218)
)

Definition at line 57 of file palette_tableu.h.

◆ traffic_light_9

constexpr auto eu::core::palettes::tableau::traffic_light_9
constexpr
Initial value:
(
"TrafficLight_9",
con(177, 3, 24),
con(219, 161, 58),
con(48, 147, 67),
con(216, 37, 38),
con(255, 193, 86),
con(105, 183, 100),
con(242, 108, 100),
con(255, 221, 113),
con(159, 205, 153)
)

Definition at line 117 of file palette_tableu.h.